Estão abertas as inscrições para o concurso público da Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras. Ao todo, são 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de nível médio, técnico e superior.
Editais e vagas
O concurso é organizado pela Fundação Cesgranrio e está dividido em quatro editais específicos:
- Quadro de Mar (Oficiais)
- Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição)
- Quadro de Terra (nível médio)
- Quadro de Terra (nível superior)
Os dois editais do quadro de mar somam 180 vagas imediatas, enquanto o quadro de terra oferece 101.
Remuneração e benefícios
O salário inicial varia de R$ 5.464,00 a R$ 15.034,81, de acordo com o cargo. Entre os benefícios oferecidos estão previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.
Locais de trabalho
As vagas do quadro de terra estão distribuídas pelos polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já as oportunidades do quadro de mar têm abrangência nacional.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio, onde também estão disponíveis os editais completos do processo seletivo.
👉 Inscreva-se aqui https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/22

O certame oferece mais de 4 mil oportunidades, distribuídas entre os níveis médio e superior, com remuneração inicial de mais de R$ 15 mil
Ao todo, o Concurso Transpetro 2026 oferece 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades em cadastro de reserva (CR) para os níveis médio/técnico e superior. Confira, a seguir, a distribuição de cargos e vagas disponíveis:
Principais datas do edital Transpetro 2026
- Inscrições: 12/08 a 14/09
- Isenção da taxa: 12/08 a 19/08
- Pagamento da taxa: expresso no boleto
- Taxas de inscrição:
- R$ 81,50 (Nível Médio/Técnico e Suboficiais/Guarnição)
- R$ 117,00 (Nível Superior e Oficiais)
- Provas objetivas: 29/11/2026
Cargos e vagas Concurso Transpetro 2026 – Quadro de Mar
Para o Quadro de Mar, são oferecidas, ao todo, 2.870 vagas (somando as vagas imediatas e o cadastro de reserva), com abrangência nacional e remuneração que podem passar de R$ 15 mil. Um dos editais do concurso é voltado aos oficiais e outro direcionado para suboficiais e guarnição. Confira:
EDITAL Nº 01 – TRANSPETRO/PSP/MAR-2026.1
| Cargos | Polo de trabalho | Vagas Imediatas | Vagas CR | Total de Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Saúde | Nacional | 3 | 60 | 63 | 9.742,63 |
| Condutor Bombeador | Nacional | 3 | 60 | 63 | 9.646,91 |
| Condutor Mecânico | Nacional | 3 | 60 | 63 | 9.646,91 |
| Cozinheiro | Nacional | 12 | 240 | 252 | 6.624,90 |
| Eletricista | Nacional | 4 | 80 | 84 | 9.742,63 |
| Moço de Convés | Nacional | 15 | 300 | 315 | 5.464,00 |
| Moço de Máquinas | Nacional | 45 | 900 | 945 | 5.464,00 |
| Taifeiro | Nacional | 4 | 80 | 84 | 6.624,90 |
EDITAL Nº 02 TRANSPETRO/PSP/MAR-2026.2
| Cargos | Polo de trabalho | Vagas Imediatas | Vagas CR | Total de Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo Oficial de Máquinas | Nacional | 51 | 510 | 561 | 15.002,40 |
| Segundo Oficial de Náutica | Nacional | 40 | 400 | 440 | 15.034,81 |
Cargos e vagas concurso Transpetro 2026 – Quadro de Terra
Para o Quadro de Terra, são oferecidas, ao todo, 1.301 vagas (somando as vagas imediatas e o cadastro de reserva), com lotação em polos do Norte, Nordeste, Sul e nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além de remuneração que podem passar de R$ 14 mil. Um dos editais do concurso é voltado às vagas de Ensino Médio e um às vagas de Ensino Superior. Confira:
EDITAL Nº 03 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL MÉDIO-2026.3
| Cargos | Polo de Trabalho | Vagas Imediatas | Vagas CR | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Administração e Controle | Rio de Janeiro | 3 | 45 | 48 | 6.539,54 |
| Administração e Controle | São Paulo | 1 | 15 | 16 | 6.539,54 |
| Administração e Controle | Sul | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Ambiental | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Contabilidade | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Dutos e Terminais | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Dutos e Terminais | Rio de Janeiro | 3 | 60 | 63 | 6.539,54 |
| Dutos e Terminais | São Paulo | 3 | 60 | 63 | 6.539,54 |
| Dutos e Terminais | Sul | 1 | 20 | 21 | 6.539,54 |
| Enfermagem do Trabalho | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Faixa de Dutos | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Inspeção de Equipamentos e Instalações | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Inspeção de Equipamentos e Instalações | Rio de Janeiro | 1 | 15 | 16 | 6.539,54 |
| Inspeção de Equipamentos e Instalações | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Elétrica | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Elétrica | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Elétrica | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Eletrônica | Rio de Janeiro | 1 | 15 | 16 | 6.539,54 |
| Manutenção – Eletrônica | Sul | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Instrumentação | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Instrumentação | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Instrumentação | Sul | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Manutenção – Mecânica | Norte e Nordeste | 1 | 15 | 16 | 6.539,54 |
| Manutenção – Mecânica | Rio de Janeiro | 2 | 40 | 42 | 6.539,54 |
| Manutenção – Mecânica | São Paulo | 1 | 15 | 16 | 6.539,54 |
| Manutenção – Mecânica | Sul | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Monitoramento Logístico | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Naval | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Projeto, Construção e Montagem – Edificações | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Projeto, Construção e Montagem – Mecânica | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Química do Petróleo | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Química do Petróleo | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Segurança | Rio de Janeiro | 2 | 20 | 22 | 6.539,54 |
| Segurança | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Segurança | Sul | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
| Suprimento de Bens e Serviços | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 6.539,54 |
EDITAL Nº 04 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR 2026.4
| Cargos | Polo de Trabalho | Vagas Imediatas | Vagas CR | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Administração | Rio de Janeiro | 4 | 40 | 44 | 14.973,62 |
| Administração | Sul | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Advocacia | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Análise Ambiental | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Análise de Sistemas – Infraestrutura | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Análise de Sistemas – Processos de Negócios | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Análise de Sistemas – SAP | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Análise de Sistemas – Segurança Cibernética | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Ciência de Dados | Rio de Janeiro | 1 | 15 | 16 | 14.973,62 |
| Comercialização e Logística – Comércio e Sup. | Rio de Janeiro | 1 | 15 | 16 | 14.973,62 |
| Comercialização e Logística – Transporte Marítimo | Rio de Janeiro | 2 | 20 | 22 | 14.973,62 |
| Comunicação Social – Jornalismo | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Comunicação Social – Relações Públicas | Rio de Janeiro | 2 | 20 | 22 | 14.973,62 |
| Comunicação Social – Relações Públicas | Sul | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Contabilidade | Rio de Janeiro | 2 | 40 | 42 | 14.973,62 |
| Enfermagem do Trabalho | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Ambiental | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Civil | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Civil | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Civil | Sul | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia de Automação | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia de Inspeção | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia de Produção | Rio de Janeiro | 1 | 15 | 16 | 14.973,62 |
| Engenharia de Produção | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia de Segurança de Processo | Rio de Janeiro | 1 | 15 | 16 | 14.973,62 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia de Telecomunicações | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Elétrica | Rio de Janeiro | 2 | 20 | 22 | 14.973,62 |
| Engenharia Elétrica | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Geotécnica | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Geotécnica | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Mecânica | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Mecânica | Rio de Janeiro | 2 | 40 | 42 | 14.973,62 |
| Engenharia Mecânica | São Paulo | 2 | 20 | 22 | 14.973,62 |
| Engenharia Mecânica | Sul | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Engenharia Naval | Rio de Janeiro | 2 | 20 | 22 | 14.973,62 |
| Engenharia Química | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Medicina do Trabalho | Norte e Nordeste | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Medicina do Trabalho | Rio de Janeiro | 2 | 20 | 22 | 14.973,62 |
| Medicina do Trabalho | São Paulo | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Nutrição | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Odontologia | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Psicologia | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Química | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
| Serviço Social | Rio de Janeiro | 1 | 10 | 11 | 14.973,62 |
👉 Inscreva-se aqui https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/22